Ramsund barnehage
En etablert offentlig barnehage i Dielddanuorri – Tjeldsund
Offentlig
Etablert 1989
Bokmål
Aktiv
Om barnehagen
Barndom er en tid fylt med oppdagelser, vennskap og vekst. I Dielddanuorri – Tjeldsund skaper vi et miljø der hvert barn kan utforske sin verden på en trygg og støttende måte.
Med en historie som strekker seg tilbake til 1989, har vi utviklet en unik tilnærming til barneomsorg. Vårt fokus er på å skape en balanse mellom lek og læring, der barna får mulighet til å utvikle seg både sosialt og emosjonelt.
Med 16 barn og 13 ansatte, sikrer vi en personlig oppfølging som gir hvert barn mulighet til å trives og utfolde seg.
Ramsund barnehage
Mølnvollen 4, 9442 RAMSUND
Nokkeltall
Beliggenhet
Kvalitetsindikatorer
Pedagognormen krever minst en barnehagelaerer per 7 barn under 3 ar og per 14 barn over 3 ar.
| Indikator | Ramsund barnehage | Dielddanuorri - Tjeldsund (snitt) | |
|---|---|---|---|
| Barnehagelaerere | 51.9% | 33.9% | |
| Barne- og ungdomsarbeidere | 0% | 34% | |
| Barn per ansatt | 5.2 | 4.8 | |
| Leke-/oppholdsareal per barn | 10.2 m2 | 10.7 m2 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet / barnehagefakta.no
Status og detaljer
| Status | Aktiv |
| Organisasjonsnummer | 975313077 |
| Eierform | Kommunal |
| Type | Kommunal barnehage, Offentlig barnehage, Ordinær barnehage |
| Eier | Dielddanuori Suohkan - Tjeldsund kommune (959469326) |
| Administrasjon | Dielddanuori Suohkan - Tjeldsund kommune (959469326) |
| Tilsynsmyndighet | Dielddanuori Suohkan - Tjeldsund kommune |
| Oppstartsdato | 01.01.1989 |
| Sist oppdatert | 13.03.2026 |
